|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | P2.5 Kapalı Tam Renkli LED Ekran | Piksel aralığı: | 2.5mm |
---|---|---|---|
Piksel yapılandırma: | 1R1G1B / SMD2121 Siyah lamba | yoğunluk: | 160.000 piksel / m2 |
Moduel Boyut (L × W) mm: | 160 mm × 160 mm | Sürüş yöntemi: | 1/32 Tarama |
IC sürüş: | MBI5124 | Parlaklık: | 1000cd / ㎡ |
Vurgulamak: | high definition led display,commercial advertising led display |
Hafif P2.5 Kapalı Tam renkli LED Ekran 160.000 piksel / m2
Ürün Açıklaması
1. Hafif. Akış şovlarına uygun işçilik maliyetinin taşınması ve kurulumu ve tasarrufu için uygundur.
2. Güzel görünüm ve basit yapılar.
3. Aletsiz bir kişi tarafından takılıp takılı olarak doğru bir şekilde birleştirin.
4. arıza göstergesi ışıkları ile insanlaşmış işletim arayüzü, bakımı kolay.
5. Yüksek hata ayıklama parlaklığı ve gri skalaya zarar vermez, güzel görüntü için hata ayıklama teknolojisine ulaşır.
P2.5 Kapalı Tam renkli LED Ekran Özellikleri
Ürün adı | Şartname | ||||||||||
Piksel aralığı | 2.5mm | ||||||||||
Piksel yapılandırma | 1R1G1B / SMD2121 Siyah lamba | ||||||||||
Yoğunluk | 160.000 piksel / m2 | ||||||||||
Moduel Boyut (L × W) mm | 160mm x 160mm | ||||||||||
Dolap Boyutu (L × W × H) mm | 480 mm x 480 mm x 90 mm | ||||||||||
Modül Çözünürlüğü | 64 × 64 | ||||||||||
Kabine Çözünürlük | 192 x 192 | ||||||||||
Sürüş yöntemi | 1/32 Tarama | ||||||||||
Sürüş IC | MBI5124 | ||||||||||
Parlaklık | 1000cd / ㎡ | ||||||||||
Kontrast | 1000: 1 | ||||||||||
Parlaklık ayarı | Otomatik ve manuel | ||||||||||
Güç tüketimi | Maksimum Güç: W 1200W | ||||||||||
Ortalama güç: < 480W | |||||||||||
Modül Ağırlığı | 0.5kg | ||||||||||
Renk sıcaklığı | 9500K-11500K | ||||||||||
Yatay görüş açısı | 140º | ||||||||||
Dikey görüş açısı | 140º | ||||||||||
Sinyal işleme | 10 veya 14bit | ||||||||||
Gri İşleme | 1024 × 1024 × 1024 16.834 x 16.834 x 16.834 | ||||||||||
Kontrol mesafesi | cable100m, Multimode500m, Tek modlu 2km | ||||||||||
Çerçeve Frekansı | 65 Hz | ||||||||||
Yenileme hızı | > 1920Hz | ||||||||||
Kontrol modu | Senkron / Asenkron | ||||||||||
Karşıt Kalibrasyon Eğrisi | Sekiz Opsiyonel Gama Kalibrasyon Eğrisi ile | ||||||||||
Kullanıcılar önerilen eğriyi seçebilir veya gerçek duruma göre ayarlayabilir | |||||||||||
MTBF | > 50000 saat | ||||||||||
Ömür | 100.000 Saat | ||||||||||
Çalışma sıcaklığı | Çalışırken: -20 - 65 ℃ | ||||||||||
Depolama: -40 - 85 ℃ | |||||||||||
Çevre sıcaklığı | -30 ℃ ila 60 ℃; nem% Rh10 ila% 95 | ||||||||||
Uzaktan kumanda | Hata kontrolü durumunda operatöre uzaktan kumanda ve alarm sinyali gönderebilir (özelleştirilebilir) | ||||||||||
Kendi kendini kontrol tekniği | Kendi kendini muayene, iletişim testi, güç testi, sıcaklık izleme (özelleştirilebilir) | ||||||||||
İşletim Sistemi Platformu | WindowsNT, Windows2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
Güç kaynağı | AC 110-220V | ||||||||||
Koruma | IP 41 |
Yükseltme Hizmeti:
Kesintisiz, ekstra sistem olmadan ürünlerimizi sistemimize yükselteceğiz; Kullanıcıları güncellemeye yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız; Aşağıdaki koşullar bu garanti kapsamında değildir:
1. Onaylanmış belgeler olmadan;
2. Yırtılmış veya değiştirilmiş ürünlerde seri kodu;
3. Aydınlatma çarpması veya elektrik problemlerinden kaynaklanan hasarlar;
4. Karşı konulamaz olaylardan kaynaklanan riskler her türlü doğal afet, yangın, savaş, politika değişikliği ve diğer bazı insan kazalarını kapsamaktadır.
5. Kullanıcılar veya üçüncü şahıslar VEGOO'nun izni olmadan kendileri tarafından tamir veya tamir ettirilir;
6. Yanlış tutmanın veya çalışmanın neden olduğu su girişi veya korozyon;
7. Ücretsiz bakım süresi boyunca.
İlgili kişi: linda